Смолян
Пампорово
Чепеларе
Момчиловци
Широка Лъка
Стойките
още >>

Интересни места
Астрономия
Природа

Маршрути
Хижи
Важна информация

Музика и танци
Облекло
Архитектура
Празници

Ски
Сноуборд
Маутийнбайк
още >>

bulgarian english



Градове, селца и курорти

Забележителности, паметниците на култутара

Туристически маршрути и хижи

Културното наследство

Спорт

Новини

Разкази

Фотогалерия

Форум

Начална страница


ВРЕМЕТО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО ДНИ:

СМОЛЯН
дата час време t° Святърснежна покривка см.слънцето изгряваслънцето залязва
2009-01-05 11:52:34 облачно -2 тихо 9    
2009-01-04 11:30:33 облачно 0 тихо 7    
2009-01-03 10:34:07 снеговалеж 1 тихо 1    
2009-01-02 10:36:56 снеговалеж 1 тихо      
2009-01-01 14:42:33 слънчево 2 тихо      
2008-12-31 09:59:13 разкъсана облачност -1 тихо 1    
2008-12-30 10:48:21 слънчево 1 тихо 1    
2008-12-29 10:48:01 слънчево 1 тихо 1    
2008-12-28 14:54:15 снеговалеж 2 тихо 1    


ПАМПОРОВО
дата час време t° Святърснежна покривка см.слънцето изгряваслънцето залязва
2009-01-05 11:54:11 облачно -4 тихо 28    
2009-01-04 11:31:55 облачно -4 тихо 26    
2009-01-03 10:34:41 снеговалеж -5 тихо 20    
2009-01-02 10:37:46 снеговалеж -2 тихо 20    
2009-01-01 14:43:56 слънчево 3 тихо 20    
2008-12-31 10:00:01 облачно -8 тихо 22    
2008-12-30 10:51:57 слънчево -11 тихо 25    
2008-12-29 10:50:57 слънчево -9 тихо 21    
2008-12-28 15:53:56 снеговалеж -7 тихо 22    


ЧЕПЕЛАРЕ
дата час време t° Святърснежна покривка см.слънцето изгряваслънцето залязва
2009-01-05 11:55:42 облачно -4 тихо 25    
2009-01-04 11:32:15 облачно -1 тихо 20    
2009-01-03 10:38:06 снеговалеж -1 тихо 15    
2009-01-02 10:39:52 снеговалеж 0 тихо 12    
2009-01-01 14:44:08 слънчево 2 тихо 15    
2008-12-31 10:06:02 облачно -4 тихо 18    
2008-12-30 10:58:13 слънчево -4 тихо 20    
2008-12-29 10:58:13 слънчево -4 тихо 20    
2008-12-28 15:59:06 снеговалеж -2 тихо 19    

Още:
Състоянието на ски-пистите и лифтовете
Пътната обстановка
Времето и прогнозата


copyright e-mail to Rozhen.com